ICONIC MOMENT 26/27 啟德跨年演唱會


12月31日(四)跨年
2026年 · 21:30 開場
1月1日(五)
2027年 · 19:30 開場
滙豐 Mastercard 優先預售(第一日)
限 Privé / 卓越理財信用卡及指定 Mastercard 扣賬卡
10月9日 10:00
滙豐 Mastercard 優先預售(第二日)
另加滙豐 Red 信用卡
10月10日 10:00
Klook 獨家套票預售
至 10月13日 23:59(Klook)
10月12日 12:00
公開發售
快達票 HK Ticketing、大麥
10月14日 10:00
TicketPass HK 唔係官方售票平台。官方購票請循 快達票 HK Ticketing、大麥 公開發售;買唔到飛或者撞期想轉讓,先嚟呢度搵真粉絲配對。
| 票種 | 官方票面價 | 平台轉讓上限* |
|---|---|---|
| 地面座位 $1,680 | HK$1,680 | HK$1,981 |
| 看台 $1,680 | HK$1,680 | HK$1,981 |
| 看台 $1,380 | HK$1,380 | HK$1,651 |
| 看台 $1,180 | HK$1,180 | HK$1,431 |
| 看台 $980 | HK$980 | HK$1,210 |
| 看台 $680 | HK$680 | HK$881 |
| 看台 $480 | HK$480 | HK$660 |
| 看台(視線受阻)$1,680 | HK$1,680 | HK$1,981 |
| 看台(視線受阻)$1,380 | HK$1,380 | HK$1,651 |
| 看台(視線受阻)$1,180 | HK$1,180 | HK$1,431 |
| 看台(視線受阻)$980 | HK$980 | HK$1,210 |
| 看台(視線受阻)$680 | HK$680 | HK$881 |
| 看台(視線受阻)$480 | HK$480 | HK$660 |
* 轉讓上限 =(票面價 + 服務費)× 1.1,系統喺發帖時自動驗算,超過直接唔俾出帖。上表已按顧客服務費 $120計算。